Aktuelle Übersichtsliste für Sunrise Medical Rollstühle.
Es ist unbedingt zu beachten, dass die in der Übersichtsliste aufgeführten Rollstuhltypen auch für Rollstühle gelten, die vor dem Baujahr 2010 gebaut wurden.
AMF-Bruns Bestell-Nr. |
Status* |
Modell / Typ |
Bemerkung | Bestellung |
Montage- anleitung |
Breezy | |||||
10023924 | 1 | Breezy BasiX 64000-001 | Baujahr 2009-12 | bestellen | Download |
10023848 | 1 | Breezy BasiX2 | Auch für XL-Variante | bestellen | Download |
200923747 | 1 | Brezzy Cirrus G5 | bestellen | Download | |
10023941 | 1 | Breezy Elegance | bestellen | Download | |
10024000 | 1 | Breezy Entrée | bestellen | Download | |
10023848 | 1 | Breezy HeliX2 | Auch für XL-Variante | bestellen | Download |
10023851 | 1 | Breezy PariX2 | bestellen | Download | |
15.600.38 | 1 |
Breezy RelaX TRBR-SB 46 |
bestellen | Download | |
200411937 | 1 | Breezy RelaX2 | bestellen | Download | |
15.600.79 | 1 | Breezy RelaX2 | Schiebehilfe Alber, V25 Viamobil | bestellen | Download |
10023943 | 1 | Breezy RubiX | bestellen | Download | |
10023848 | 1 | Breezy RubiX2 | Auch für XL-Variante | bestellen | Download |
200520347 | 1 | Breezy RubiX2 | mit Schiebehilfe | bestellen | Download |
10023955 | 1 | Breezy UniX | bestellen | Download | |
10023853 | 1 | Breezy UniX2 | bestellen | Download | |
Quickie | |||||
10023994 | 1 | Quickie Iris | bestellen | Download | |
- | 4 | Quickie Jive M | - | - | |
15.600.57 | 1 | Quickie Salsa | bestellen | Download | |
15.600.68 | 1 | Quickie Tango | bestellen | Download | |
Sopur Argon | |||||
200427146 | 1 | Sopur Argon 2 | Ab KW 10/13) E-Motion | bestellen | Download |
Sopur Classic | |||||
10023942 | 1 | Sopur Classic 160 / 757 | neue Ausführung | bestellen | Download |
Sopur Easy | |||||
10023859 | 1 | Sopur Easy 160i / 766 | bestellen | Download | |
10024030 | 1 | Sopur Easy 160 / HP 767 | bestellen | Download | |
10023950 | 1 | Sopur Easy 200 | mit Abduktionsrahmen | bestellen | Download |
15.600.27 | 1 | Sopur Easy 200 | mit E-Fix | bestellen | Download |
10024070 | 1 | Sopur Easy 200-762 | bestellen | Download | |
200400440 | 1 | Sopur Easy 300 | mit und ohne E-Fix | bestellen | Download |
200440887 | 1 | Sopur Easy 300 | Skalamobilhalterung | bestellen | Download |
15.600.44 | 1 | Sopur Easy 300 | mit V-Max | bestellen | Download |
10024126 | 1 | Sopur Easy Max 765 | schwenkbare Fußstützen | bestellen | Download |
10024125 | 1 | Sopur Easy Max 765 | festes Fußbrett | bestellen | Download |
200578928 | 1 | Sopur Easy Life | schwenkbare Fußstützen | bestellen | Download |
200579046 | 1 | Sopur Easy Life | festes Fußbrett | bestellen | Download |
10026740 | 1 | Sopur Easy Life ECO | bestellen | Download | |
200579092 | 1 | Sopur Easy Life i | bestellen | Download | |
200578698 | 1 | Sopur Easy Life R, RT, T | festes Fußbrett, Rahmen 95° | bestellen | Download |
200578750 | 1 | Sopur Easy Life R, RT, T | festes Fußbrett, Rahmen 105° | bestellen | Download |
200578889 | 1 | Sopur Easy Life R, RT, T | schwenkbare Fußstützen | bestellen | Download |
Sopur Helium | |||||
10023879 | 1 | Sopur Helium | Bei Bestellung unbedingt angeben, ob der Schwerpunkt des Rollstuhles verlagert ist oder nicht. | bestellen | Download |
Sopur Neon | |||||
10024024 | 1 | Sopur Neon | mit TBB und Fußbrett | bestellen | Download |
- | 5 | Sopur Neon SA | E-Fix | - | - |
10023926 | 1 | Sopur Neon SA | bis Baujahr 2013 | bestellen | Download |
10023945 | 1 | Sopur Neon SA | ab Baujahr 2014 | bestellen | Download |
10023888 | 1 | Sopur Neon 2 SA | bestellen | Download | |
10023965 | 1 | Sopur Neon FF | mit Fußbrett | bestellen | Download |
Sopur QS5 X | |||||
10026244 | 1 | Sopur QS5 X SA | Swing Away | bestellen | Download |
10026801 | 1 | Sopur QS5 X FF | Rahmen 95° | bestellen | Download |
10026767 | 1 | Sopur QS5 X FF | Festes Fußbrett, Rahmen 105° | bestellen | Download |
Sopur Youngster | |||||
10023856 | 1 | Sopur Youngster 3 | bestellen | Download | |
Xenon | |||||
10023944 | 1 | Xenon SA Quickie | bestellen | Download | |
10023872 | 1 | Xenon 2 SA | Swing Away | bestellen | Download |
- | 4 | Xenon FF | - | - | |
10024021 | 1 | Sopur Xenon 2 FF | Festes Fußbrett | bestellen | Download |
Zippie | |||||
15.600.67 | 1 | Zippie Iris | auch mit V-Max, neue Ausführung | bestellen | Download |
- | 4 | Zippie Salza M | - | - | |
15.600.78 | 1 | Zippie RS | bestellen | Download | |
10023878 | 1 | Zippie Simba | bestellen | Download | |
10023867 | 1 | Zippie Youngster 3 | bestellen | Download |
*Status-Legende
1 Der Rollstuhl ist nach ISO 7176/19 sowie nach DIN 75078-2 geprüft worden und vom Hersteller freigegeben.
2 Der Rollstuhl ist nicht als Sitzplatz für die Beförderung Fahrzeugen nach ISO 7176/19 sowie nach
DIN 75078-2 geprüft /zugelassen worden.
3 Wir haben noch keine Angabe vom Hersteller, bitte erkundigen Sie sich selbst beim Hersteller, ob der Rollstuhl nach ISO 7176/19 sowie
nach DIN 75078-2 geprüft worden ist und den Test bestanden hat.
4 Für diesen Rollstuhl ist kein Kraftknoten erhältlich! Dieses gilt auch, falls der Rollstuhl zur Beförderung in Fahrzeugen zugelassen ist.
5 Der Rollstuhl wird, nach vorheriger Absprache, bei AMF-Bruns zur technischen Überprüfung der
Kraftknotentauglichkeit benötigt!
Den Kraftknotenadapter ergänzende Personen- & Rollstuhlrückhaltesysteme finden Sie in unserem Online-Shop.