Aktuelle Übersichtsliste für Otto Bock Rollstühle.
Es ist unbedingt zu beachten, dass die in der Übersichtsliste aufgeführten Rollstuhltypen auch für Rollstühle gelten, die vor dem Baujahr 2010 gebaut wurden.
AMF-Bruns Bestell-Nr. |
Status* |
Modell / Typ |
Bemerkung | Bestellung |
Montage- anleitung |
Avantgarde | |||||
10023887 | 1 | Avantgarde CV | bestellen | Download | |
10023854 | 1 |
Avantgarde 4 DV |
bestellen | Download | |
200520243 | 1 |
Avantgarde 4 DV |
E-Fix | bestellen | Download |
10023881 | 1 |
Avantgarde 4 DS |
bestellen | Download | |
200520242 | 1 |
Avantgarde 4 DS |
E-Fix | bestellen | Download |
10023991 | 1 | Avantgarde T | Radstandverlängerung | bestellen | Download |
10023917 | 1 | Avantgarde VR | bestellen | Download | |
10023969 | 1 | Avantgarde VR | E-Fix | bestellen | Download |
10023906 | 1 | Avantgarde CS | bestellen | Download | |
10025863 | 1 | Avantgarde XXL2 | bestellen | Download | |
B | |||||
15.400.50 | 1 | B 400 | bestellen | Download | |
15.400.03 | 1 | B 500 | bestellen | Download | |
15.400.12 | 1 | B 600 | bestellen | Download | |
C | |||||
15.400.49 | 1 | C 1000 DS | bestellen | Download | |
Dino | |||||
200401955 | 1 | Dino 3 | bestellen | Download | |
10023902 | 1 | Dino 3 | mit Scalamobil, nicht mit 12" Hinterrädern | bestellen | Download |
Discovery | |||||
15.400.25 | 1 | Discovery I | bestellen | Download | |
Invader | |||||
10025938 | 1 | Invader HD Allday | bestellen | Download | |
Juvo | |||||
200569745 | 1 | Juvo B4 | Heckantrieb | bestellen | Download |
200924217 | 1 | Juvo B5 | Heckantrieb | bestellen | Download |
200924243 | 1 | Juvo B5 | Mittelradantrieb | bestellen | Download |
Kidevo | |||||
200923758 | 1 | mini / mini.t | bestellen | Download | |
200923757 | 1 | Prime / Prime.t / Adapt | bestellen | Download | |
Kimba | |||||
200924159 | 1 | Kimba Neo | bestellen | Download | |
10023993 | 1 | Kimba Spring | Größe 2, Buggy ohne Lenkräder | bestellen | Download |
10023968 | 1 | Kimba Spring | Größe 2, Buggy mit Lenkrädern | bestellen | Download |
Lisa | |||||
10023996 | 1 | Lisa Faltbuggy | bestellen | Download | |
Motus | |||||
10023909 | 1 | Motus CS | Fußbrett | bestellen | Download |
10025077 | 1 | Motus 2 CS | Fußbrett | bestellen | Download |
10023860 | 1 | Motus CV | Fußstützen, schwenkbar | bestellen | Download |
10025045 | 1 | Motus 2 CV | Fußstützen, schwenkbar | bestellen | Download |
Skippi | |||||
15.400.42 | 1 | Skippi | bestellen | Download | |
Start | |||||
10023992 | 1 | Start Hemi / Multi / Basic | bestellen | Download | |
10024108 | 1 | Start M1 Intro | bestellen | Download | |
200490140 | 1 | Start M1 Intro | E-Fix | bestellen | Download |
10023914 | 1 | Start M2 | Baujahr 2016 | Auch für Start M2 S | bestellen | Download |
10023939 | 1 | Start M2 Effect | bestellen | Download | |
10023995 | 1 | Start M3 Hemi | bestellen | Download | |
10024053 | 1 | Start M5 Comfort | bestellen | Download | |
10024054 | 1 | Start M6 Junior | bestellen | Download | |
Zenit | |||||
10024586 | 1 | Zenit | Faltrollstuhl mit Alu-Rahmen (nicht Modell CLT) | bestellen | Download |
200923680 | 1 | Zenit R | Starrahmenrollstuhl mit Alu-Rahmen (nicht Modell CLT) | bestellen | Download |
*Status-Legende
1 Der Rollstuhl ist nach ISO 7176/19 sowie nach DIN 75078-2 geprüft worden und vom Hersteller freigegeben.
2 Der Rollstuhl ist nicht als Sitzplatz für die Beförderung Fahrzeugen nach ISO 7176/19 sowie nach
DIN 75078-2 geprüft /zugelassen worden.
3 Wir haben noch keine Angabe vom Hersteller, bitte erkundigen Sie sich selbst beim Hersteller, ob der Rollstuhl nach ISO 7176/19 sowie
nach DIN 75078-2 geprüft worden ist und den Test bestanden hat.
4 Für diesen Rollstuhl ist kein Kraftknoten erhältlich! Dieses gilt auch, falls der Rollstuhl zur Beförderung in Fahrzeugen zugelassen ist.
5 Der Rollstuhl wird, nach vorheriger Absprache, bei AMF-Bruns zur technischen Überprüfung der
Kraftknotentauglichkeit benötigt!
Den Kraftknotenadapter ergänzende Personen- & Rollstuhlrückhaltesysteme finden Sie in unserem Online-Shop.